Statistik Jumlah SMK
Wilayah JML SMK
No | Provinsi | JML |
---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 583 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2,962 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1,591 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 219 |
5 | Prov. Jawa Timur | 2,138 |
6 | Prov. Aceh | 223 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1,007 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 214 |
9 | Prov. Riau | 303 |
10 | Prov. Jambi | 178 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 310 |
12 | Prov. Lampung | 485 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 222 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 127 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 219 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 188 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 187 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 446 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 166 |
21 | Prov. Maluku | 113 |
22 | Prov. Bali | 169 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 332 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 301 |
25 | Prov. Papua | 140 |
26 | Prov. Bengkulu | 105 |
27 | Prov. Maluku Utara | 145 |
28 | Prov. Banten | 734 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 59 |
30 | Prov. Gorontalo | 59 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 114 |
32 | Prov. Papua Barat | 55 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 138 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 32 |
35 | Luar Negeri | 1 |
Statistik Jumlah SMK Isi Data
Wilayah JML SMK
No | Provinsi | JML |
---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 580 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2,950 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1,583 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 218 |
5 | Prov. Jawa Timur | 2,126 |
6 | Prov. Aceh | 220 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1,004 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 212 |
9 | Prov. Riau | 302 |
10 | Prov. Jambi | 177 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 309 |
12 | Prov. Lampung | 482 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 220 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 136 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 127 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 219 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 188 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 186 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 446 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 166 |
21 | Prov. Maluku | 113 |
22 | Prov. Bali | 169 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 331 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 301 |
25 | Prov. Papua | 140 |
26 | Prov. Bengkulu | 105 |
27 | Prov. Maluku Utara | 144 |
28 | Prov. Banten | 731 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 58 |
30 | Prov. Gorontalo | 59 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 114 |
32 | Prov. Papua Barat | 55 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 137 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 32 |
35 | Luar Negeri | 1 |
Statistik Jumlah SMK Belum Isi Data
Wilayah JML SMK
No | Provinsi | JML |
---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 580 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2,950 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1,583 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 218 |
5 | Prov. Jawa Timur | 2,126 |
6 | Prov. Aceh | 220 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1,004 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 212 |
9 | Prov. Riau | 302 |
10 | Prov. Jambi | 177 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 309 |
12 | Prov. Lampung | 482 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 220 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 136 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 127 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 219 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 188 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 186 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 446 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 166 |
21 | Prov. Maluku | 113 |
22 | Prov. Bali | 169 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 331 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 301 |
25 | Prov. Papua | 140 |
26 | Prov. Bengkulu | 105 |
27 | Prov. Maluku Utara | 144 |
28 | Prov. Banten | 731 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 58 |
30 | Prov. Gorontalo | 59 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 114 |
32 | Prov. Papua Barat | 55 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 137 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 32 |
35 | Luar Negeri | 1 |